Paralelní verze karet jsou rozšířenou verzí základního setu série Síň slávy českého hokeje!
Základní karty jsou rozšířeny o 3 paralelní verze, které najdete pouze v Collector's boxech.
Verze Rainbow paralel jsou v limitaci x/25.
Přední strana karet je potažena duhovým laminem - při pohybu karty proti světlu lze vidět duhový efekt.
Limitace karty je uvedena na zadní straně.
3 ks na box.
Verze Black Cut paralel jsou v limitaci x/25.
Přední strana karet je matná lemující fotografii osobnosti. O proti verzi Rainbow jsou tyto karty proloženy černým pruhem - lze vidět při pohledu ze strany na kartu. Karty mají tak 3x silnější tloušťku než jejich zbývající paralelní verze.
Limitace karty je uvedena na zadní straně - bronzovou ražbou.
3 ks na box.
Verze Ice Water paralel jsou v limitaci 1/1.
Přední strana karet je potažena lesklým laminem, které doplňují duhové vírové čáry vodní hladiny.
Limitace karty je uvedena na přední straně modrou ražbou 1 of 1.
Karty jsou vkládány do boxů v poměru 1:9 boxům.
KOMPLETNÍ CHECKLIST:
BLACK AUTHENTIC SIGNATURES
# 1-61 |
Blue | White | ||
SSCH-JČE | Josef Černý | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHO | Jiří Holeček (G) | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHL | Jiří Holík | x/6 | x/20 | |
SSCH-VMA | Vladimír Martinec | x/20 | x/6 | |
SSCH-VNE | Václav Nedomanský | x/20 | x/6 | |
SSCH-MNO | Milan Nový | x/20 | x/6 | |
SSCH-FPO | František Pospíšil | x/20 | x/6 | |
SSCH-VRŮ | Vladimír Růžička st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-JDO | Jiří Dopita | x/20 | x/6 | |
SSCH-DHA | Dominik Hašek | x/20 | x/6 | |
SSCH-JJÁ | Jaromír Jágr | x/20 | x/6 | |
SSCH-FKA | František Kaberle ml. | x/20 | x/6 | |
SSCH-SNE | Stanislav Neveselý (TR) | x/6 | x/20 | |
SSCH-PPA | Pavel Patera | x/20 | x/6 | |
SSCH-MPR | Martin Procházka | x/20 | x/6 | |
SSCH-RRE | Robert Reichel | x/20 | x/6 | |
SSCH-MST | Martin Straka | x/20 | x/6 | |
SSCH-DVÝ | David Výborný | x/20 | x/6 | |
SSCH-JPO | Jaroslav Pouzar | x/20 | x/6 | |
SSCH-JBU | Jiří Bubla | x/20 | x/6 | |
SSCH-FČE | František Černík | x/20 | x/6 | |
SSCH-BEB | Bohuslav Ebermann | x/20 | x/6 | |
SSCH-RFA | Richard Farda | x/20 | x/6 | |
SSCH-JGO | Jozef Golonka | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHR | Josef Horešovský | x/20 | x/6 | |
SSCH-MHO | Miloslav Hořava st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-JHR | Jiří Hrdina | x/20 | x/6 | |
SSCH-MCH | Milan Chalupa | x/6 | x/20 | |
SSCH-FKB | František Kaberle st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-JKL | Jan Klapáč | x/20 | x/6 | |
SSCH-JKR | Jiří Králík (G) | x/20 | x/6 | |
SSCH-JLÁ | Jiří Lála | x/20 | x/6 | |
SSCH-VLU | Vincent Lukáč | x/20 | x/6 | |
SSCH-VNA | Vladimír Nadrchal (G) | x/20 | x/6 | |
SSCH-JNO | Jiří Novák | x/20 | x/6 | |
SSCH-RPO | Rudolf Potsch | x/20 | x/6 | |
SSCH-PRI | Pavel Richter | x/20 | x/6 | |
SSCH-JŠE | Jiří Šejba | x/20 | x/6 | |
SSCH-BŠŤ | Bohuslav Šťastný | x/20 | x/6 | |
SSCH-FKU | František Kučera | x/20 | x/6 | |
SSCH-AST | Antonín Stavjaňa | x/20 | x/6 | |
SSCH-PWO | Pavel Wohl (TR) | x/20 | x/6 | |
SSCH-AKA | Arnold Kadlec | x/20 | x/6 | |
SSCH-BŠČ | Bedřich Ščerban | x/6 | x/20 | |
SSCH-JDO | Josef Dovalil | x/20 | x/6 | |
SSCH-JGH | Jan "Gusta" Havel | x/20 | x/6 | |
SSCH-LŠM | Ladislav Šmíd st. | x/20 | x/6 | |
SSCH-VBE | Vladimír Bednář | x/20 | x/6 | |
SSCH-RLA | Robert Lang | x/20 | x/6 | |
SSCH-PKŘ | Pavel Křížek | x/6 | x/20 | |
SSCH-JPA | Josef Paleček | x/20 | x/6 | |
SSCH-JKU | Jiří Kučera | x/20 | x/6 | |
SSCH-JŠP | Jaroslav Špaček | x/20 | x/6 | |
SSCH-JBE | Jaroslav Benák | x/6 | x/20 | |
SSCH-ZUH | Zdeněk Uher (TR) | x/20 | x/6 | |
SSCH-OVÁ | Oldřich Válek | x/6 | x/20 | |
SSCH-MRU | Martin Ručinský | x/20 | x/6 | |
SSCH-RHA | Roman Hamrlík | x/20 | x/6 | |
SSCH-RSV | Radoslav Svoboda | x/6 | x/20 | |
SSCH-MHE | Milan Hejduk | x/20 | x/6 | |
SSCH-JŠL | Jiří Šlégr | x/20 | x/6 |
BLACK AUTHENTIC SIGNATURES PAPER CUT
# 1-29 |
limitace | ||
SSCH-001 | Josef Maleček | x/1 | |
SSCH-004 | Ladislav Troják | x/1 | |
SSCH-006 | Vladimír Bouzek | x/1 | |
SSCH-008 | Vlastimil Bubník | x/1 | |
SSCH-009 | Mike Buckna | x/1 | |
SSCH-012 | Stanislav Konopásek | x/1 | |
SSCH-013 | Bohumil Modrý (G) | x/1 | |
SSCH-016 | Vladimír Zábrodský | x/10 | |
SSCH-017 | Zdeněk Andršt (TR) | x/2 | |
SSCH-020 | Vladimír Kostka | x/1 | |
SSCH-021 | Oldřich Machač | x/2 | |
SSCH-029 | Josef Augusta | x/1 | |
SSCH-044 | Vladimír Kobranov | x/1 | |
SSCH-046 | František Vaněk | x/15 | |
SSCH-052 | Jaroslav Drobný | x/2 | |
SSCH-070 | Jan Kasper | x/1 | |
SSCH-074 | Oldřich Kučera | x/1 | |
SSCH-076 | Josef Laufer | x/1 | |
SSCH-078 | Josef Mikoláš (G) | x/1 | |
SSCH-080 | Eduard Novák | x/1 | |
SSCH-082 | František Pácalt | x/2 | |
SSCH-091 | Ján Starší | x/1 | |
SSCH-098 | František Tikal | x/1 | |
SSCH-099 | Josef Trousílek | x/3 | |
SSCH-101 | Miroslav Vlach | x/2 | |
SSCH-106 | Josef Vašíček | x/1 | |
SSCH-111 | Bohumil Prošek | x/1 | |
SSCH-116 | František Ševčík | x/10 | |
SSCH-128 | Stanislav Prýl | x/1 |
PRICELESS MOMENTS OF CZECH HOCKEY (OVERSIZED)
(x/22) # 1-45 |
||
(x/3) # 1-45 |
||
PMCH-01 | Výběr Čech a Moravy na Vltavě - Leden 1907 | |
PMCH-02 | Pražská Štvanice - LTC Praha vs. Racing Paříž | |
PMCH-03 | Zimní stadion Štvanice 1932 | |
PMCH-04 | Mistrovství světa na Pražské Štvanici 1933 | |
PMCH-05 | Mistrovství světa na Pražské Štvanici 1947 | |
PMCH-06 | Vladimír Zábrodský proti Rakousku - MS 1947 | |
PMCH-07 | Olympijské hry ve Svatém Mořici 1948 | |
PMCH-08 | Olympijské hry ve Svatém Mořici 1948 | |
PMCH-09 | Mistrovství světa ve Stockholmu 1949 | |
PMCH-10 | Mistrovství světa na Pražsské Štvanici 1959 | |
PMCH-11 | Karel Gut a Vsevolod Bobrov - MS 1959 | |
PMCH-12 | Trenér Miloslav Sýkora - MS 1959 | |
PMCH-13 | Senzační titul Mistrů Evropy v roce 1971 | |
PMCH-14 | Vladimír Kostka, Jaroslav Pinter a Stan Mikita | |
PMCH-15 | Olympijské hry v Grenoblu 1968 | |
PMCH-16 | Budoucí hvězda - čtyřletý Dominik Hašek | |
PMCH-17 | Mistrovství světa ve Švédsku 1969 | |
PMCH-18 | Mistrovství světa ve Švédsku 1969 | |
PMCH-19 | Mistrovství světa v Praze 1972 | |
PMCH-20 | Světové zlato po 23 letech - MS 1972 | |
PMCH-21 | Mistrovství světa v Katovicích 1976 | |
PMCH-22 | Mistrovství světa ve Vídni 1977 | |
PMCH-23 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-24 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-25 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-26 | Mistrovství světa v Praze 1985 | |
PMCH-27 | Za Kladno nastoupil Jaromír Jágr už v 16 letech | |
PMCH-28 | Olympijské hry v Albretville 1992 | |
PMCH-29 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | |
PMCH-30 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | |
PMCH-31 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | |
PMCH-32 | Mistrovství světa v Helsinkách 1997 | |
PMCH-33 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-34 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-35 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-36 | Olympijské hry v Naganu 1998 | |
PMCH-37 | Mistrovství světa v Norsku 1999 | |
PMCH-38 | Mistrovství světa v Norsku 1999 | |
PMCH-39 | Mistrovství světa v Rusku 2000 | |
PMCH-40 | Oslavy mistrovského titulu z Ruska 2000 | |
PMCH-41 | Mistrovství světa v Německu 2001 | |
PMCH-42 | Mistrovství světa v Německu 2001 | |
PMCH-43 | Mistrovství světa v Německu 2001 | |
PMCH-44 | Ivan Hlinka jako hlavní kouč Pittsburghu | |
PMCH-45 | Mistrovství světa v Rakousku 2005 |
PRICELESS MOMENTS OF CZECH HOCKEY (OVERSIZED) SIGNATURE
Signature # 1-12 |
podpis | Blue | White | |
PMCH-12 | Trenér Miloslav Sýkora - MS 1959 | Vladimír Nadrchal, Josef Černý, Rudolf Potsch | x/3 | 1/1 |
PMCH-16 | Budoucí hvězda - čtyřletý Dominik Hašek | Dominik Hašek | x/3 | 1/1 |
PMCH-17 | Mistrovství světa ve Švédsku 1969 | Richard Farda | x/3 | 1/1 |
PMCH-23 | Mistrovství světa v Praze 1985 | Jiří Šejba | x/3 | 1/1 |
PMCH-26 | Mistrovství světa v Praze 1985 | Miloslav Hořava st., Vladimír Růžička st. | x/3 | 1/1 |
PMCH-27 | Za Kladno nastoupil Jaromír Jágr už v 16 letech | Jaromír Jágr | x/3 | 1/1 |
PMCH-30 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | Robert Reichel | x/3 | 1/1 |
PMCH-31 | Mistrovství světa ve Vídni 1996 | Robert Reichel | x/3 | 1/1 |
PMCH-34 | Olympijské hry v Naganu 1998 | Dominik Hašek | x/3 | 1/1 |
PMCH-35 | Olympijské hry v Naganu 1998 | Dominik Hašek | x/3 | 1/1 |
PMCH-36 | Olympijské hry v Naganu 1998 | Dominik Hašek | x/5 | 1/1 |
PMCH-38 | Mistrovství světa v Norsku 1999 | Jan Hlaváč | x/5 | 1/1 |
HISTORY OF CZECH NATIONAL TEAMS (OVERSIZED)
Red (x/30) # 1-56 |
||
(x/20) # 1-56 |
||
(x/10) # 1-56 |
||
HCNT-01 | Chamonix 1908 | |
HCNT-02 | Mistrovství Evropy 1911 Německo | |
HCNT-03 | Mistrovství Evropy 1912 Praha | |
HCNT-04 | Mistrovství Evropy 1914 Německo | |
HCNT-05 | Olympijské hry 1920 Antverpy | |
HCNT-06 | Mistrovství Evropy 1922 Švýcarsko | |
HCNT-07 | Mistrovství Evropy 1925 Československo | |
HCNT-08 | Mistrovství světa 1931 Polsko | |
HCNT-09 | Mistrovství Evropy 1932 Německo | |
HCNT-10 | Mistrovství Evropy 1933 Československo | |
HCNT-11 | Mistrovství světa 1934 Itálie | |
HCNT-12 | Olympijské hry 1936 Garmisch-Partenkirchen | |
HCNT-13 | Mistrovství světa 1938 Československo | |
HCNT-14 | Příprava na Mistrovství světa 1947 | |
HCNT-15 | Mistrovství světa 1947 Československo | |
HCNT-16 | Olympijské hry 1948 Svatý Mořič | |
HCNT-17 | Mistrovství světa 1949 Švédsko | |
HCNT-18 | Mistrovství světa 1955 Německo | |
HCNT-19 | Mistrovství světa 1957 Sovětský svaz | |
HCNT-20 | Mistrovství světa 1959 Československo | |
HCNT-21 | Mistrovství světa 1963 Švédsko | |
HCNT-22 | Olympijské hry 1964 Innsbruck | |
HCNT-23 | Mistrovství světa 1966 Jugoslávie | |
HCNT-24 | Olympijské hry 1968 Grenoble | |
HCNT-25 | Mistrovství světa 1971 Švýcarsko | |
HCNT-26 | Mistrovství světa 1972 Československo | |
HCNT-27 | Mistrovství světa 1974 Finsko | |
HCNT-28 | Mistrovství světa 1976 Polsko | |
HCNT-29 | Mistrovství světa 1977 Rakousko | |
HCNT-30 | Mistrovství světa 1978 Československo | |
HCNT-31 | Mistrovství světa 1979 Sovětský svaz | |
HCNT-32 | Olympijské hry 1980 Lake Placid | |
HCNT-33 | Mistrovství světa 1981 Švédsko | |
HCNT-34 | Mistrovství světa 1983 Německo | |
HCNT-35 | Mistrovství světa 1985 Československo | |
HCNT-36 | Mistrovství světa 1986 Sovětský svaz | |
HCNT-37 | Mistrovství světa 1987 Rakousko | |
HCNT-38 | Mistrovství Evropy do 18 let 1988 Československo | |
HCNT-39 | Kanadský pohár 1991 | |
HCNT-40 | Olympijské hry 1992 Albertville | |
HCNT-41 | Mistrovství světa 1993 Německo | |
HCNT-42 | Mistrovství světa 1996 Rakousko | |
HCNT-43 | Světový pohár 1996 | |
HCNT-44 | Mistrovství světa 1997 Finsko | |
HCNT-45 | Olympijské hry 1998 Nagano | |
HCNT-46 | Mistrovství světa 1998 Švýcarsko | |
HCNT-47 | Mistrovství světa 1999 Norsko | |
HCNT-48 | Mistrovství světa juniorů 2000 Švédsko | |
HCNT-49 | Mistrovství světa 2000 Rusko | |
HCNT-50 | Mistrovství světa juniorů 2001 Rakousko | |
HCNT-51 | Mistrovství světa 2001 Německo | |
HCNT-52 | Mistrovství světa 2002 Švédsko | |
HCNT-53 | Mistrovství světa 2005 Rakousko | |
HCNT-54 | Olympijské hry 2006 Turín | |
HCNT-55 | Mistrovství světa 2006 Lotyšsko | |
HCNT-56 | Mistrovství světa 2010 Německo |
IMMORTAL SIGNATURES
(x/10) # 1-13 |
||
IM-2 | Vladimír Nadrchal (G) | BRN |
IM-4 | Richard Farda | ČSR |
IM-5 | Milan Nový | KLA |
IM-8 | František Pospíšil | KLA |
IM-10 | Rudolf Potsch | BRN |
IM-11 | Jan Klapáč | ČSR |
IM-15 | Dominik Hašek (G) | PCE |
IM-16 | Jaroslav Pouzar | CBU |
IM-18 | Josef Černý | BRN |
IM-21 | Jan Suchý | ČSR |
IM-22 | Jiří Dopita | VSE |
IM-24 | Jan Havel | SPA |
IM-25 | Radoslav Svoboda | JIH |
(x/10) # 1-7 |
||
IM-26 | Bohuslav Šťastný | ČSSR |
IM-28 | Vladimír Martinec | PCE |
IM-29 | Jiří Lála | CBU |
IM-40 | Vladimír Růžička | SLA |
IM-41 | Jiří Šejba | PCE |
IM-45 | František Kaberle | KLA |
IM-50 | Jaromír Jágr | CZE |
PARALELNÍ KARTY
(x/25) # 1-138 |
||
(x/25) # 1-138 |
||
(1/1) # 1-138 |
||
SSCH-001 | Josef Maleček | |
SSCH-002 | Jan Peka (G) | |
SSCH-003 | Josef Šroubek | |
SSCH-004 | Ladislav Troják | |
SSCH-005 | Jiří Tožička | |
SSCH-006 | Vladimír Bouzek | |
SSCH-007 | Augustin Bubník | |
SSCH-008 | Vlastimil Bubník | |
SSCH-009 | Mike Buckna | |
SSCH-010 | Josef Černý | |
SSCH-011 | Karel Gut | |
SSCH-012 | Stanislav Konopásek | |
SSCH-013 | Bohumil Modrý (G) | |
SSCH-014 | Václav Roziňák | |
SSCH-015 | Miroslav Šubrt | |
SSCH-016 | Vladimír Zábrodský | |
SSCH-017 | Zdeněk Andršt (TR) | |
SSCH-018 | Jiří Holeček (G) | |
SSCH-019 | Jiří Holík | |
SSCH-020 | Vladimír Kostka | |
SSCH-021 | Oldřich Machač | |
SSCH-022 | Vladimír Martinec | |
SSCH-023 | Václav Nedomanský | |
SSCH-024 | Milan Nový | |
SSCH-025 | Jaroslav Pitner (TR) | |
SSCH-026 | František Pospíšil | |
SSCH-027 | Vladimír Růžička st. | |
SSCH-028 | Jan Suchý | |
SSCH-029 | Josef Augusta | |
SSCH-030 | Luděk Bukač | |
SSCH-031 | Jiří Dopita | |
SSCH-032 | Dominik Hašek (G) | |
SSCH-033 | Ivan Hlinka | |
SSCH-034 | Jaromír Jágr | |
SSCH-035 | František Kaberle ml. | |
SSCH-036 | Stanislav Neveselý (TR) | |
SSCH-037 | Pavel Patera | |
SSCH-038 | Martin Procházka | |
SSCH-039 | Robert Reichel | |
SSCH-040 | Martin Straka | |
SSCH-041 | David Výborný | |
SSCH-042 | Rudolf Baťa | |
SSCH-043 | Jaroslav Holík | |
SSCH-044 | Vladimír Kobranov | |
SSCH-045 | Jaroslav Pouzar | |
SSCH-046 | František Vaněk | |
SSCH-047 | Stanislav Bacílek | |
SSCH-048 | Jiří Bubla | |
SSCH-049 | Jaromír Citta | |
SSCH-050 | František Černík | |
SSCH-051 | Bronislav Danda | |
SSCH-052 | Jaroslav Drobný | |
SSCH-053 | Miroslav Dvořák | |
SSCH-054 | Vladimír Dzurilla (G) | |
SSCH-055 | Bohuslav Ebermann | |
SSCH-056 | Richard Farda | |
SSCH-057 | Jozef Golonka | |
SSCH-058 | Josef Gruss (G) | |
SSCH-059 | Josef Horešovský | |
SSCH-060 | Ladislav Horský (TR) | |
SSCH-061 | Miloslav Hořava st. | |
SSCH-062 | Jiří Hrdina | |
SSCH-063 | Karel Hromádka | |
SSCH-064 | Milan Chalupa | |
SSCH-065 | Miloslav Charouzd | |
SSCH-066 | Jaroslav Jirkovský | |
SSCH-067 | Jaroslav Jiřík | |
SSCH-068 | František Kaberle st. | |
SSCH-069 | Milan Kajkl | |
SSCH-070 | Jan Kasper | |
SSCH-071 | Jan Klapáč | |
SSCH-072 | Jiří Kochta | |
SSCH-073 | Jiří Králík (G) | |
SSCH-074 | Oldřich Kučera | |
SSCH-075 | Jiří Lála | |
SSCH-076 | Josef Laufer | |
SSCH-077 | Vincent Lukáč | |
SSCH-078 | Josef Mikoláš (G) | |
SSCH-079 | Vladimír Nadrchal (G) | |
SSCH-080 | Eduard Novák | |
SSCH-081 | Jiří Novák | |
SSCH-082 | František Pácalt | |
SSCH-083 | Jan Palouš | |
SSCH-084 | Václav Pantůček | |
SSCH-085 | Miloslav Pokorný | |
SSCH-086 | Rudolf Potsch | |
SSCH-087 | Emil Procházka | |
SSCH-088 | Jaroslav Pušbauer | |
SSCH-089 | Pavel Richter | |
SSCH-090 | Jaroslav Řezáč | |
SSCH-091 | Ján Starší | |
SSCH-092 | Karel Stibor | |
SSCH-093 | Jiří Šejba | |
SSCH-094 | Bohuslav Šťastný | |
SSCH-095 | Marián Šťastný | |
SSCH-096 | Peter Šťastný | |
SSCH-097 | Vilibald Šťovík | |
SSCH-098 | František Tikal | |
SSCH-099 | Josef Trousílek | |
SSCH-100 | Otakar Vindyš | |
SSCH-101 | Miroslav Vlach | |
SSCH-102 | Miroslav Klůc | |
SSCH-103 | Vlastimil Sýkora (TR) | |
SSCH-104 | Jan Marek | |
SSCH-105 | Karel Rachůnek | |
SSCH-106 | Josef Vašíček | |
SSCH-107 | František Kučera | |
SSCH-108 | Antonín Stavjaňa | |
SSCH-109 | František Vacovský | |
SSCH-110 | Pavel Wohl (TR) | |
SSCH-111 | Bohumil Prošek | |
SSCH-112 | Arnold Kadlec | |
SSCH-113 | Bedřich Ščerban | |
SSCH-114 | Josef Dovalil | |
SSCH-115 | Jan "Gusta" Havel | |
SSCH-116 | František Ševčík | |
SSCH-117 | Ladislav Šmíd st. | |
SSCH-118 | Luděk Brábník (TR) | |
SSCH-119 | Vladimír Bednář | |
SSCH-120 | Robert Lang | |
SSCH-121 | Quido Adamec | |
SSCH-122 | Pavel Křížek | |
SSCH-123 | Josef Paleček | |
SSCH-124 | Jiří Kučera | |
SSCH-125 | Jaroslav Špaček | |
SSCH-126 | Jan Hrbatý | |
SSCH-127 | Otto Trefný | |
SSCH-128 | Stanislav Prýl | |
SSCH-129 | Luděk Čajka | |
SSCH-130 | Jaroslav Benák | |
SSCH-131 | Zdeněk Uher (TR) | |
SSCH-132 | Oldřich Válek | |
SSCH-133 | Martin Ručinský | |
SSCH-134 | Roman Hamrlík | |
SSCH-135 | Radoslav Svoboda | |
SSCH-136 | Milan Hejduk | |
SSCH-137 | Jiří Šlégr | |
SSCH-138 | Miroslav Harry Martínek |